Marco Jurídico
- Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
- Ley General de Archivos
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
- Lineamientos Técnicos Generales
- Lineamientos para Clasificación y Desclasificación de Información
- Criterios de Consulta Directa de la UAEM
- Ley Organica Universitaria
- Estatuto Universitario
Lineamientos Técnicos Generales
Articulo 51
| Fracción | Descripción | Periodo de actualización | Conservar en el sitio de Internet |
|---|---|---|---|
| I | Marco Normativo | Mensual | Sólo información vigente |
| II | Estructura orgánica | Mensual | información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| III | Facultades de cada área | Mensual | Sólo información vigente |
| IV | Metas Objetivos POA | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores |
| V | Indicadores de interés público | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores |
| VI | Indicadores de resultados | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| VII | Directorio | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| VIII | Remuneración | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| IX | Gastos representación y viaticos | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| X | Plazas y Vacantes | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XI | Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XII | Declaraciones de Situación patrimonial | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XIII | Unidad de Transparencia | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XV | Programas subsidio | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XVI | Regulación Laboral | Mensual | En cuanto a la normatividad, la información vigente; respecto a los recursos entregados a sindicatos, información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores |
| XVII | Currículum | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XVIII | Servidores Públicos con Sanciones Administrativas | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, únicamente respecto a las personas servidoras públicas a los que se les haya aplicado la sanción de inhabilitación |
| XIX | Presupuesto | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores |
| XX | Deuda pública | Mensual | Instrumentos jurídicos de ejercicios anteriores que sigan siendo vigentes, Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores |
| XXI | Cuentas públicas | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores |
| XXII | Avances Dictaminación Estados | Mensual | Información de seis ejercicios anteriores |
| XXIII | Gastos comunicación | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XXIV | Auditorías | Mensual | Auditorías de ejercicios anteriores que continúen vigentes, Información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores |
| XXVI | Concesiones, contratos | Mensual | Información de los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando éstos se hayan celebrado en ejercicios anteriores; Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XXVII | Procedimientos adjudicación | Mensual | Información de los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando éstos se hayan celebrado en ejercicios anteriores; Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores |
| XXVIII | Informes anuales | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XXIX | Estadisticas Generadas | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores |
| XXX | Proveedores y contratistas | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior |
| XXXI | Convenios | Mensual | Información del ejercicio en curso, la correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores. |
| XXXII | Bienes muebles e inmuebles | Mensual | Información vigente respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles. En cuanto al inventario de altas y bajas, así como los bienes muebles e inmuebles donados, se conservará la Información vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido. |
| XXXIII | Recomendaciones Derechos Humanos | Mensual | Información del ejercicio en curso. En caso de que el sujeto obligado haya recibido recomendación y/o sentencia conservará la Información generada en el ejercicio en curso a partir de que le haya sido notificada. Una vez concluido el seguimiento de la recomendación y/o sentencia, conservar la Información durante dos ejercicios. |
| XXXIV | Sentencias y Laudos | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XXXV | Políticas y mecanismos | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XXXVI | Servicios, trámites | Mensual | Información vigente |
| XXXVIII | Estudios financiados | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XXXIX | Jubilados y pensionados – | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XL | Ingresos | Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores |
| XLI | Donaciones | Mensual | Información que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XLII | Catálogos Archivos | Mensual | Información del ejercicio en curso y dos ejercicios anteriores |
| XLIII | *Minutas órganos colegiados **Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia | Mensual | * Información que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior ** Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XLIV | Cualquier otra información que sea de utilidad
| Mensual | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior |
| XLV | Cédula profesional | Mensual | Sólo información vigente |
Articulo 56
| Fracción | Descripción | Periodo de actualización | Conservar en el sitio de Internet |
|---|---|---|---|
| I | Planes y programas de estudios | Mensual | Información vigente y la correspondiente al plan anterior |
| II | Procedimientos administrativo | Mensual | Información vigente |
| III | Remuneración profesores | Mensual | Información vigente |
| IV | Profesores licencia y año sabático | Mensual | Información vigente |
| V | Becas | Mensual | Información vigente |
| VI | Concursos de oposición | Mensual | Información vigente |
| VII | Procesos de selección de los consejos | Mensual | Información vigente |
| VIII | Evaluaciones cuerpo docente | Mensual | Información del ejercicio en curso y de dos ejercicios anteriores |
| IX | Listado de Instituciones Incorporadas | Mensual | Información vigente |